Gázfutár póló akció
Archiv: 2013-10-01
Hívjon bennünket most és hívását ajándék Prímagáz pólóval háláljuk meg! Válassza a kényelmet a fárasztó palackcipelés helyett!
Hívja PrímaGázfutárunkat a 06-40-630-430-as, helyi tarifával hívható telefonszámon, adja meg irányítószámát és a rendszer automatikusan kapcsolja Önnek kollégánkat!
Fontos: a promóció kizárólag a promócióban részt vevő irányítószámokról érkező hívások esetén érvényes! Az irányítószámok listáját mellékeltük. Kérjük, hivatkozzon a promócióra a telefonban!

És hogy mégis meddig élhet ajánlatunkkal? Promóció az egyes partnereknél rendelkezésre álló készlet erejéig tart! Hívja a 06-40-630-430-at! Nehogy lemaradjon!
| irsz | település | Megye |
| 2028 | Pilismarót | Komárom-Esztergom |
| 2120 | Dunakeszi | Pest |
| 2121 | Dunakeszi | Pest |
| 2122 | Dunakeszi | Pest |
| 2123 | Dunakeszi | Pest |
| 2509 | Pilisszentlélek | Komárom-Esztergom |
| 2510 | Dorog | Komárom-Esztergom |
| 2511 | Dorog | Komárom-Esztergom |
| 2512 | Dorog | Komárom-Esztergom |
| 2517 | Kesztölc | Komárom-Esztergom |
| 2518 | Leányvár | Komárom-Esztergom |
| 2521 | Csolnok | Komárom-Esztergom |
| 2522 | Dág | Komárom-Esztergom |
| 2523 | Sárisáp | Komárom-Esztergom |
| 2524 | Nagysáp | Komárom-Esztergom |
| 2526 | Epöl | Komárom-Esztergom |
| 2527 | Máriahalom | Komárom-Esztergom |
| 2531 | Tokod | Komárom-Esztergom |
| 2536 | Nyergesújfalu | Komárom-Esztergom |
| 2537 | Nyergesújfalu | Komárom-Esztergom |
| 2542 | Lábatlan | Komárom-Esztergom |
| 2543 | Süttő | Komárom-Esztergom |
| 2544 | Neszmély | Komárom-Esztergom |
| 2821 | Gyermely | Komárom-Esztergom |
| 2822 | Szomor | Komárom-Esztergom |
| 2831 | Tarján | Komárom-Esztergom |
| 2832 | Héreg | Komárom-Esztergom |
| 2833 | Vértestolna | Komárom-Esztergom |
| 3433 | Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3518 | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3527 | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3528 | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3700 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3701 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3702 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3703 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3770 | Sajószentpéter | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 5000 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5001 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5002 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5003 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5004 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5005 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5006 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5007 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5008 | Szolnok-Szandaszőlős | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5009 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5081 | Szajol | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5082 | Tiszatenyő | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5083 | Kengyel | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5084 | Rákócziújfalu | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5085 | Rákóczifalva | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5200 | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5201 | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5435 | Martfű | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 6136 | Harkakötöny | Bács-Kiskun |
| 6221 | Akasztó | Bács-Kiskun |
| 6222 | Csengőd | Bács-Kiskun |
| 6224 | Tabdi | Bács-Kiskun |
| 6230 | Soltvadkert | Bács-Kiskun |
| 6236 | Tázlár | Bács-Kiskun |
| 6237 | Kecel | Bács-Kiskun |
| 6238 | Imrehegy | Bács-Kiskun |
| 6400 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun |
| 6401 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun |
| 6402 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun |
| 6413 | Kunfehértó | Bács-Kiskun |
| 6414 | Pirtó | Bács-Kiskun |
| 6700 | Szeged | Csongrád |
| 6701 | Szeged | Csongrád |
| 6710 | Szeged | Csongrád |
| 6720 | Szeged | Csongrád |
| 6721 | Szeged | Csongrád |
| 6722 | Szeged | Csongrád |
| 6723 | Szeged | Csongrád |
| 6724 | Szeged | Csongrád |
| 6725 | Szeged | Csongrád |
| 6726 | Szeged | Csongrád |
| 6727 | Szeged | Csongrád |
| 6728 | Szeged | Csongrád |
| 6729 | Szeged | Csongrád |
| 6750 | Algyő | Csongrád |
| 6753 | Algyő | Csongrád |
| 6756 | Tiszasziget | Csongrád |
| 6757 | Tiszasziget | Csongrád |
| 6758 | Röszke | Csongrád |
| 6762 | Sándorfalva | Csongrád |
| 6763 | Szatymaz | Csongrád |
| 6764 | Balástya | Csongrád |
| 6771 | Pusztaszer | Csongrád |
| 6771 | Szőreg | Csongrád |
| 6772 | Deszk | Csongrád |
| 6781 | Domaszék | Csongrád |
| 6791 | Szeged-Kiskundorozsma | Csongrád |
| 6792 | Zsombó | Csongrád |
| 7253 | Csoma | Somogy |
| 7253 | Szabadi | Somogy |
| 7255 | Nagyberki | Somogy |
| 7256 | Kercseliget | Somogy |
| 7257 | Mosdós | Somogy |
| 7258 | Kaposkeresztúr | Somogy |
| 7258 | Baté | Somogy |
| 7261 | Kaposhomok | Somogy |
| 7261 | Taszár | Somogy |
| 7271 | Fonó | Somogy |
| 7272 | Gölle | Somogy |
| 7273 | Büssü | Somogy |
| 7274 | Kazsok | Somogy |
| 7275 | Igal | Somogy |
| 7276 | Gadács | Somogy |
| 7276 | Somogyszil | Somogy |
| 7279 | Kisgyalán | Somogy |
| 7281 | Bonnya | Somogy |
| 7282 | Fiad | Somogy |
| 7282 | Kisbárapáti | Somogy |
| 7283 | Somogyacsa | Somogy |
| 7284 | Somogydöröcske | Somogy |
| 7285 | Szorosad | Somogy |
| 7285 | Törökkoppány | Somogy |
| 7285 | Kára | Somogy |
| 7400 | Kaposvár | Somogy |
| 7400 | Orci | Somogy |
| 7400 | Zselickislak | Somogy |
| 7401 | Zselickislak | Somogy |
| 7402 | Zselickislak | Somogy |
| 7403 | Zselickislak | Somogy |
| 7404 | Zselickislak | Somogy |
| 7405 | Zselickislak | Somogy |
| 7406 | Zselickislak | Somogy |
| 7407 | Zselickislak | Somogy |
| 7408 | Zselickislak | Somogy |
| 7409 | Zselickislak | Somogy |
| 7431 | Juta | Somogy |
| 7432 | Hetes | Somogy |
| 7432 | Csombárd | Somogy |
| 7434 | Mezőcsokonya | Somogy |
| 7435 | Somogysárd | Somogy |
| 7436 | Újvárfalva | Somogy |
| 7439 | Bodrog | Somogy |
| 7441 | Magyaregres | Somogy |
| 7442 | Várda | Somogy |
| 7443 | Somogyjád | Somogy |
| 7443 | Alsóbogát | Somogy |
| 7443 | Edde | Somogy |
| 7444 | Osztopán | Somogy |
| 7452 | Somogyaszaló | Somogy |
| 7453 | Mernye | Somogy |
| 7454 | Somodor | Somogy |
| 7455 | Somogygeszti | Somogy |
| 7456 | Felsőmocsolád | Somogy |
| 7457 | Ecseny | Somogy |
| 7458 | Polány | Somogy |
| 7463 | Patalom | Somogy |
| 7463 | Magyaratád | Somogy |
| 7464 | Ráksi | Somogy |
| 7465 | Szentgáloskér | Somogy |
| 7471 | Zimány | Somogy |
| 7472 | Szentbalázs | Somogy |
| 7472 | Cserénfa | Somogy |
| 7473 | Gálosfa | Somogy |
| 7473 | Hajmás | Somogy |
| 7473 | Kaposgyarmat | Somogy |
| 7474 | Simonfa | Somogy |
| 7474 | Zselicszentpál | Somogy |
| 7475 | Bőszénfa | Somogy |
| 7476 | Kaposszerdahely | Somogy |
| 7477 | Zselickisfalud | Somogy |
| 7477 | Szenna | Somogy |
| 7477 | Szilvásszentmárton | Somogy |
| 7477 | Patca | Somogy |
| 7478 | Bárdudvarnok | Somogy |
| 7479 | Sántos | Somogy |
| 7500 | Nagyatád | Somogy |
| 7501 | Nagyatád | Somogy |
| 7511 | Ötvöskónyi | Somogy |
| 7512 | Mike | Somogy |
| 7513 | Rinyaszentkirály | Somogy |
| 7514 | Tarany | Somogy |
| 7515 | Somogyudvarhely | Somogy |
| 7516 | Berzence | Somogy |
| 7517 | Bolhás | Somogy |
| 7521 | Kaposmérő | Somogy |
| 7522 | Kaposújlak | Somogy |
| 7523 | Kaposfő | Somogy |
| 7523 | Kisasszond | Somogy |
| 7524 | Kiskorpád | Somogy |
| 7525 | Jákó | Somogy |
| 7526 | Csököly | Somogy |
| 7527 | Gige | Somogy |
| 7527 | Rinyakovácsi | Somogy |
| 7530 | Kadarkút | Somogy |
| 7530 | Kőkút | Somogy |
| 7532 | Hencse | Somogy |
| 7533 | Hedrehely | Somogy |
| 7533 | Visnye | Somogy |
| 7535 | Lad | Somogy |
| 7536 | Patosfa | Somogy |
| 7537 | Homokszentgyörgy | Somogy |
| 7538 | Kálmáncsa | Somogy |
| 7539 | Szulok | Somogy |
| 7541 | Kutas | Somogy |
| 7542 | Kisbajom | Somogy |
| 7543 | Beleg | Somogy |
| 7544 | Szabás | Somogy |
| 7545 | Nagykorpád | Somogy |
| 7551 | Lábod | Somogy |
| 7552 | Rinyabesenyő | Somogy |
| 7553 | Görgeteg | Somogy |
| 7555 | Csokonyavisonta | Somogy |
| 7556 | Rinyaújlak | Somogy |
| 7557 | Rinyaújlak | Somogy |
| 7561 | Pálmajor | Somogy |
| 7561 | Nagybajom | Somogy |
| 7562 | Segesd | Somogy |
| 7563 | Somogyszob | Somogy |
| 7564 | Kaszó | Somogy |
| 7570 | Barcs | Somogy |
| 7571 | Barcs | Somogy |
| 7582 | Komlósd | Somogy |
| 7582 | Péterhida | Somogy |
| 7584 | Somogyaracs | Somogy |
| 7584 | Rinyaújnép | Somogy |
| 7584 | Babócsa | Somogy |
| 7585 | Bakháza | Somogy |
| 7585 | Háromfa | Somogy |
| 7586 | Bolhó | Somogy |
| 7587 | Heresznye | Somogy |
| 7588 | Vízvár | Somogy |
| 7589 | Bélavár | Somogy |
| 7918 | Szentborbás | Somogy |
| 7918 | Tótújfalu | Somogy |
| 7918 | Lakócsa | Somogy |
| 7977 | Potony | Somogy |
| 7977 | Kastélyosdombó | Somogy |
| 7977 | Drávagárdony | Somogy |
| 7979 | Drávatamási | Somogy |
| 7987 | Istvándi | Somogy |
| 7988 | Darány | Somogy |
| 8614 | Bálványos | Somogy |
| 8617 | Kőröshegy | Somogy |
| 8618 | Kereki | Somogy |
| 8619 | Pusztaszemes | Somogy |
| 8625 | Szólád | Somogy |
| 8626 | Teleki | Somogy |
| 8627 | Kötcse | Somogy |
| 8628 | Nagycsepely | Somogy |
| 8636 | Balatonszemes | Somogy |
| 8637 | Balatonőszöd | Somogy |
| 8655 | Som | Somogy |
| 8656 | Nagyberény | Somogy |
| 8658 | Bábonymegyer | Somogy |
| 8667 | Lulla | Somogy |
| 8660 | Sérsekszőlős | Somogy |
| 8660 |